Concours AVGM - SPORTSMAN
SARRE UNION (67) - du 24/07/2026 au 26/07/2026
Classement
| Compétiteurs | Cat | Pays | Total | Position | Vol 1 Connu Terminé | Vol 2 Inconnu Terminé | Vol 3 Connu Terminé | Vol 4 Inconnu Terminé | Vol 5 Connu Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| BOSSION Hugo (22) | Cadet | 2500.00 | 1 | 1646.90 | 1000.00 | 1420.40 | 500.00 | 1577.80 | 1000.00 | 1372.60 | 460.54 | 1531.90 | 1000.00 | |
| MARCHE-GAVOILLE Nolan (25) | Cadet | 2389.69 | 2 | 1499.10 | 910.26 | 1416.60 | 498.66 | 1367.50 | 866.71 | 1490.20 | 500.00 | 1500.40 | 979.44 | |
| GERVASONI Tony (23) | Cadet | 2217.91 | 3 | 1413.20 | 858.10 | 1280.30 | 450.68 | 1426.70 | 904.23 | 1357.80 | 455.58 | 1155.10 | 754.03 | |
| BERGEY Matheo (21) | Cadet | 1920.34 | 4 | 1207.80 | 733.38 | 1167.60 | 411.01 | 1224.30 | 775.95 | 1100.10 | 369.11 | 996.60 | 650.56 | |
| KLEIN Rémi (24) | Senior | 1463.66 | 5 | 913.50 | 554.68 | 661.90 | 233.00 | 792.10 | 502.03 | 1001.50 | 336.03 | 877.70 | 572.95 | |
